Wir arbeiten stets mit Hochdruck an der Verbesserung unserer Webseite. Nun hat sich unsere freiwillige Arbeit endlich ausgezeichnet und wir sind die BESTE Seite im Bereich „Hilfsorganisation“ bei SeitTest.de mit Not 2,0 (gut). Hier finden Sie unsere Bewertung:
SeitTest.de testet KidsNoDrugs
Bewertung vom 19.März 2015:
Inhalte (30%) | sehr gut | Hochwertige Inhalte. Keine/kaum Rechtschreibfehler. Gute Lesbarkeit. |
Integrität (30%) | sehr gut | Es wird keine Popup-Werbung eingesetzt. Keine/kaum Werbung. Sehr intensiver Einsatz von SEO-Techniken. |
Reputation (30%) | ausreichend | Keine/kaum Nennungen auf führenden Webportalen und -seiten. Keine/kaum Bewertungen. |
Usability (10%) | gut | |
Gesamturteil | gut (2.0) |
Bewertungsdetails
Inhalte |
|||
Allgemein [?] | Hochwertige Inhalte. Jugendfrei. Keine/kaum Rechtschreibfehler. Impressum vorhanden. Interaktionen vorhanden. TDL verpflichtet zu Mindeststandards. | 18/20 | |
Lesbarkeit [?] | Gute Lesbarkeit der Texte. | 4/ 5 | |
Aktualität [?] | Aktuelle Seite. | 3/ 5 | |
Summe | 25/30 | sehr gut | |
Integrität |
|||
Verhalten [?] | Die Seite zeichnet das Nutzerverhalten nicht auf unlautere Art und Weise auf. Es wird keine Popup-Werbung eingesetzt. | 10/10 | |
Blacklists [?] | Die Seite befindet sich nicht auf einer Blacklist. | ||
Werbung [?] | Keine/kaum Werbung. | 10/10 | |
SEO [?] | Sehr intensiver Einsatz von SEO-Techniken. | 5/10 | |
Summe | 25/30 | sehr gut | |
Reputation |
|||
Bewertungen [?] | Keine/kaum Bewertungen. | 5/15 | |
Nennungen [?] | Keine/kaum Nennungen auf führenden Webportalen und -seiten. | 2/15 | |
Summe | 7/30 | ausreichend | |
Usability |
|||
Allgemein [?] | Textgröße für Fehlsichtige nicht vollständig änderbar. | 7/ 8 | |
Antwortzeit [?] | 3.89 Sek. | 0/ 2 | |
Summe | 7/10 | gut | |
Punkte insgesamt | 64/100 | gut (Note 2,0) |
Wir sind sehr stolz auf die erneute Steigerung und hoffen, dass wir beim nächsten Mal die Note sehr gut erhalten… DANKE!